描述
巴黎附傢俱公寓,面積約42m2,位於 16區 帕西區(Passy) 街區的 rue Singer街。7樓。 該公寓包括1間客廳,1間臥室,開放式廚房,1间淋浴室, 1個陽台。
公寓內的暖氣系統是氣體 (集體氣)。
- 標準使用的年度能源支出估計值 :
每年 859 欧元和 1163 歐元之間(平均能源價格指數為 01/01/2021 - 包括訂閱
傢俱和設施
- 1個洗臉盆
- 上下床
- 光纖
- 冰箱
- 咖啡机
- 園景
- 壁櫥
- 安全系统
- 實木複合地板
- 座椅
- 廁所
- 微波
- 抽油煙機
- 掛衣櫃
- 書架
- 朝北
- 椅子
- 淋浴
- 烤箱
- 烤麵包機
- 百葉窗
- 窗戶
- 组合式微波炉
- 茶几
- 車行
- 鐵
- 雙人床 160
- 電梯
- 電磁爐
- 電視機
- 餐桌
價格
租賃類型 | 租金/月 | 押金 | 仲介費(租客) | 包括 | 不包括 |
---|---|---|---|---|---|
主要居所 | 2 378 € * | 2個月租金,不包括雜費 | 504 € ** | 電費, 天然氣, 宽带 | 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail code civil) | 2 378 € * | 2個月租金,包括雜費 | 3138.96 € | 電費, 天然氣, 宽带 | 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | 2 378 € * | 2個月租金,包括雜費 | 3138.96 € | 電費, 天然氣, 宽带 | 清潔費 |
主要居所 | |
租金/月 | 2 378 € * |
---|---|
押金 | 2個月租金,不包括雜費 |
仲介費(租客) | 504 € ** |
包括 | 電費, 天然氣, 宽带 |
不包括 | 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail code civil) | |
租金/月 | 2 378 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 3138.96 € ** |
包括 | 電費, 天然氣, 宽带 |
不包括 | 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | |
租金/月 | 2 378 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 3138.96 € ** |
包括 | 電費, 天然氣, 宽带 |
不包括 | 清潔費 |
公寓位置
- 地鐵站:
- La Muette
- 地鐵圖
了解為何數千名顧客信賴我們。