描述
巴黎附傢俱公寓,面積約24m2,位於 4區 瑪黑區(Marais) 街區的 rue Saint Paul街。6樓。 該公寓包括1間客廳,開放式廚房,1间淋浴室。
公寓內的暖氣系統是城市供暖 (集體氣)。
- 標準使用的年度能源支出估計值 :
每年 625 欧元和 845 歐元之間(平均能源價格指數為 01/01/2021 - 包括訂閱
傢俱和設施
- 1個洗臉盆
- 壁櫥
- 實木複合地板
- 幹毛巾
- 床單和家用亞麻布
- 廁所
- 抽油煙機
- 掛衣櫃
- 桌子
- 沙發
- 洗衣機
- 淋浴
- 窗戶
- 茶几
- 街景
- 電梯
- 電視機
- 非吸煙者
價格
租賃類型 | 租金/月 | 押金 | 仲介費(租客) | 包括 | 不包括 |
---|---|---|---|---|---|
主要居所 | 1 328 € * | 2個月租金,不包括雜費 | 288 € ** | 宽带 | 電費, 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail code civil) | 1 328 € * | 2個月租金,包括雜費 | 1752.96 € | 宽带 | 電費, 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | 1 328 € * | 2個月租金,包括雜費 | 1752.96 € | 宽带 | 電費, 清潔費 |
主要居所 | |
租金/月 | 1 328 € * |
---|---|
押金 | 2個月租金,不包括雜費 |
仲介費(租客) | 288 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail code civil) | |
租金/月 | 1 328 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 1752.96 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | |
租金/月 | 1 328 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 1752.96 € ** |
包括 | 宽带 |
不包括 | 電費, 清潔費 |
公寓位置
- 地鐵站:
- Bastille
- Saint-Paul
- 地鐵圖
了解為何數千名顧客信賴我們。