描述
巴黎附傢俱公寓,面積約40m2,位於 9區 皮加勒區(Pigalle) 街區的 rue La Bruyère街。5樓。 該公寓包括1間客廳,1間臥室,獨立廚房,1间淋浴室,獨立衛生間。
公寓內的暖氣系統是氣體 (集體氣)。
- 標準使用的年度能源支出估計值 :
每年 410 欧元和 610 歐元之間(平均能源價格指數為 01/01/2021 - 包括訂閱
傢俱和設施
- 1個洗臉盆
- 冰箱冷冻室
- 壁櫥
- 壁櫥
- 實木複合地板
- 實木複合地板
- 座椅
- 廁所
- 打開視圖
- 掛衣櫃
- 朝南
- 椅子
- 沙發
- 洗衣机烘干机
- 淋浴
- 烤箱
- 窗簾
- 组合式微波炉
- 茶几
- 車行
- 雙人床
- 電視機
- 電視機
- 餐桌
虚拟访问
價格
租賃類型 | 租金/月 | 押金 | 仲介費(租客) | 包括 | 不包括 |
---|---|---|---|---|---|
主要居所 | 1 850 € * | 2個月租金,不包括雜費 | 480 € ** | 天然氣 | 電費, 宽带, 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail code civil) | 1 850 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2442 € | 天然氣 | 電費, 宽带, 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | 1 850 € * | 2個月租金,包括雜費 | 2442 € | 天然氣 | 電費, 宽带, 清潔費 |
主要居所 | |
租金/月 | 1 850 € * |
---|---|
押金 | 2個月租金,不包括雜費 |
仲介費(租客) | 480 € ** |
包括 | 天然氣 |
不包括 | 電費, 宽带, 清潔費 |
民法典12個月個人租約 (Bail code civil) | |
租金/月 | 1 850 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2442 € ** |
包括 | 天然氣 |
不包括 | 電費, 宽带, 清潔費 |
民法典公司租約 (Bail société code civil) | |
租金/月 | 1 850 € * |
押金 | 2個月租金,包括雜費 |
仲介費(租客) | 2442 € ** |
包括 | 天然氣 |
不包括 | 電費, 宽带, 清潔費 |
公寓位置
- 地鐵站:
- Pigalle
- Saint-Georges
- 地鐵圖
了解為何數千名顧客信賴我們。