¿Es usted propietario de un apartamento amueblado en París?
| BASIC | PREMIUM | |||
|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Alquiler | |||
| 6,75% | IVA incluido del alquiler anual | 5,90% | IVA incluido del alquiler anual | |
| Gestión | ||||
| 8,90% | IVA incluido del alquiler mensual | |||
| Sin gestión | 7,90% | IVA incluido : 2000€-3000€ | ||
| Sin gestión | 6,90% | IVA incluido : 3000€-4000€ | ||
| 5,90% | IVA incluido : 4000€-6000€ | |||
| 4,90% | IVA incluido : 6000€ + | |||
| BASIC | PREMIUM | ||
|---|---|---|---|
| Alquiler | Alquiler | ||
| 6,75% IVA incluido del alquiler anual |
5,90% IVA incluido del alquiler anual |
||
| Gestión | |||
| 8,90% IVA incluido del alquiler mensual |
|||
| Sin gestión | 7,90% IVA incluido 2000€-3000€ |
||
| 6,90% IVA incluido 3000€-4000€ |
|||
| 5,90% IVA incluido 4000€-6000€ |
|||
| 4,90% IVA incluido 6000€ + |
