Vous êtes propriétaire d'un appartement meublé à Paris ?
BASIC | PREMIUM | |||
---|---|---|---|---|
Location | Location | |||
6,75% | TTC du loyer annuel | 5,90% | TTC du loyer annuel | |
Gestion | ||||
8,90% | TTC du loyer mensuel | |||
Pas de gestion | 7,90% | TTC : 2000€-3000€ | ||
Pas de gestion | 6,90% | TTC : 3000€-3000€ | ||
5,90% | TTC : 4000€-6000€ | |||
4,90% | TTC : 6000€ + |
BASIC | PREMIUM | ||
---|---|---|---|
Location | Location | ||
6,75% TTC du loyer annuel |
5,90% TTC du loyer annuel |
||
Gestion | |||
8,90% TTC du loyer mensuel |
|||
Pas de gestion | 7,90% TTC 2000€-3000€ |
||
6,90% TTC 3000€-4000€ |
|||
5,90% TTC 4000€-6000€ |
|||
4,90% TTC 6000€ + |